Ekin – 270 Orion
Makina Özellikleri
Mengene Kapama Kuvveti:
270T
Enjeksiyon Ağırlığı (PS):
720 gr (PS)
Kolonlar Arası Mesafe:
630 x 580
Vida Çapı:
60
| INJECTION UNIT | ||||
| MACHINE MODEL | Birim | A | B | C |
| Screw Diamater | mm | 55 | 60 | 65 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 22,9 | 21 | 19,4 |
| Shot Size | cm³ | 665 | 791 | 928 |
| InjectionWeight (PS) | g | 611 | 728 | 854 |
| Injection Rate | g/s | 220 | 286 | 314 |
| Plasticizing Capacity | g/s | 28 | 36 | 43 |
| Injection Pressure | MPa | 217 | 182 | 154 |
| Screw Speed | rpm | 0-225 | ||
| Screw Storke | mm | 280 | ||
| CLAMPING UNIT | ||||
| MACHINE MODEL | Birim | A,B,C | ||
| Clamping Force | KN | 2700 | ||
| Toggle Stroke | mm | 850 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 630 x 580 | ||
| Max. Daylight | mm | 1110 (1200) | ||
| Min. MouldHight | mm | 260 (350) | ||
| Ejector Stroke | mm | 180 | ||
| Ejector Force | KN | 61 | ||
| Ejector Number | PC | 9 | ||
| GENERAL DETAILS | ||||
| MACHINE MODEL | Birim | A,B,C | ||
| Max. PumpPressure | Mpa | 16 | ||
| Pump Motor Power | Kw | 39,4 | ||
| Heater Power | Kw | 16 | ||
| Machine Dimensions (LxWxH) | m | 1,6 x 6,8 x 2,1 | ||
| Machine Weight | T | 11 | ||
| Oil Tank Capacity | l | 650 | ||
| Fixed Plate Flange Dimen | mm | 160 |


