Ekin – 210 Orion
Makina Özellikleri
Mengene Kapama Kuvveti:
210T
Enjeksiyon Ağırlığı (PS):
450 gr (PS)
Kolonlar Arası Mesafe:
560 x 510
Vida Çapı:
50
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | ||||
| Makine Modeli | Birim | A | B | C | 
| Vida Çapı | mm | 45 | 50 | 55 | 
| Vida Boy / Çap Oranı | L/D | 23,3 | 21 | 19 | 
| Teorik Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 397 | 490 | 593 | 
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 360 | 451 | 546 | 
| Enjeksiyon Oranı | g/s | 145 | 180 | 236 | 
| Plastikleştirme Kapasitesi (PS) | g/s | 20 | 25 | 29 | 
| Enjeksiyon Basıncı | MPa | 220 | 185 | 150 | 
| Vida Devir Hızı | rpm | 0-220 | ||
| Vida Stroğu | mm | 250 | ||
| MENGENE ÜNİTESİ | ||||
| Makine Modeli | Birim | A,B,C | ||
| Mengene Kapama Kuvveti | KN | 2100 | ||
| Mengene Stroğu | mm | 750 | ||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 560 x 510 | ||
| Max. Plaka Aralığı | mm | 970 (1050) | ||
| Min. Kalıp Kalınlığı | mm | 220 (300) | ||
| İtici Stroğu | mm | 160 | ||
| İtici Kuvveti | KN | 53 | ||
| İtici Sayısı | PC | 5 | ||
| GENEL BİLGİLER | ||||
| Makine Modeli | Birim | A,B,C | ||
| Max. Pompa Basıncı | Mpa | 16 | ||
| Servo Motor Gücü | Kw | 28,7 | ||
| Isıtma Gücü | Kw | 13,5 | ||
| Makina Ebatları (LxWxH) | m | 1,5 x 6 x 2,1  | ||
| Makina Ağırlığı | T | 8 | ||
| Yağ Deposu Kapasitesi | l | 550 | ||
| Sabit Plaka Flanş Ölçüsü | mm | 160 | 


					