Ekin – 330 Orion
Makina Özellikleri
Mengene Kapama Kuvveti:
330T
Enjeksiyon Ağırlığı (PS):
1000 gr (PS)
Kolonlar Arası Mesafe:
700 x 650
Vida Çapı:
65
| INJECTION UNIT | ||||
| MACHINE MODEL | Birim | A | B | C | 
| Screw Diamater | mm | 60 | 65 | 70 | 
| Screw L/D Ratio | L/D | 21,7 | 20 | 18,6 | 
| Shot Size | cm³ | 932 | 1095 | 1269 | 
| InjectionWeight (PS) | g | 858 | 1007 | 1167 | 
| Injection Rate | g/s | 265 | 325 | 368 | 
| Plasticizing Capacity | g/s | 35 | 46 | 58 | 
| Injection Pressure | MPa | 210 | 184 | 156 | 
| Screw Speed | rpm | 0-225 | ||
| Screw Storke | mm | 330 | ||
| CLAMPING UNIT | ||||
| MACHINE MODEL | Birim | A,B,C | ||
| Clamping Force | KN | 3300 | ||
| Toggle Stroke | mm | 950 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 700 x 650 | ||
| Max. Daylight | mm | 1250 (1350) | ||
| Min. MouldHight | mm | 300 (400) | ||
| Ejector Stroke | mm | 200 | ||
| Ejector Force | KN | 85 | ||
| Ejector Number | PC | 13 | ||
| GENEL BİLGİLER | ||||
| MACHINE MODEL | Birim | A,B,C | ||
| Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
| Pump Motor Power | Kw | 44 | ||
| Heater Power | Kw | 20 | ||
| Machine Dimensions (LxWxH) | m | 1,7 x 7,6 x 2,2  | ||
| Machine Weight | T | 15 | ||
| Oil Tank Capacity | l | 780 | ||
| Fixed Plate Flange Dimen | mm | 160 | 


					