Ekin - 85V
Makina Özellikleri
Mengene Kapama Kuvveti:
850 kN
Enjeksiyon Ağırlığı (PS):
90 gr (PS)
Vida Çapı:
35
Dikey enjeksiyon makinalarının başlangıç serisidir. İnsörtlü kalıp kullanımında sağladığı kolaylık, az yer kaplaması ve insört parçaların yatay düzlemde kalıba dizilmesi ile yatay enjeksiyon makinasının önüne geçmektedir. V serisi tek istasyon olup pres mantığı ile çalışmaktadır.
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | ||||
| Makine Modeli | Birim | A | B | C |
| Vida Çapı | mm | 30 | 35 | 40 |
| Vida Boy / Çap Oranı | L/D | 23 | 20 | 18 |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 113 | 153 | 201 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 103 | 141 | 184 |
| Enjeksiyon Oranı | g/s | 55 | 63 | 87 |
| Plastikleştirme Kapasitesi (PS) | g/s | 9 | 11 | 16 |
| Enjeksiyon Basıncı | MPa | 240 | 188 | 156 |
| Vida Devir Hızı | rpm | 0-220 | ||
| Vida Stroğu | mm | 160 | ||
| MENGENE ÜNİTESİ | ||||
| Makine Modeli | Birim | Değer | ||
| Mengene Kapama Kuvveti | KN | 850 | ||
| Mengene Stroğu | mm | 250 | ||
| Min. Kalıp Yüksekliği | mm | 200 (3000) | ||
| Maksimum Açma | mm | 450 (550) | ||
| Maksimum Kalıp Ebatı | mm | 500 x 350 | ||
| İtici Stroğu | mm | 80 | ||
| İtici Kuvveti | KN | 43 | ||
| HİDROLİK ELEKTRİK SİSTEMİ | ||||
| Makine Modeli | Birim | Değer | ||
| Max. Pompa Basıncı | Mpa | 14 | ||
| Pompa Motor Gücü | Kw | 15 | ||
| Isıtma Gücü | Kw | 6 | ||
| Yağ Deposu Kapasitesi | l | 370 | ||
| GENEL BİLGİLER | ||||
| Makine Modeli | Birim | Değer | ||
| Kayar Plaka Stroğu | mm | - | ||
| Döner Tabla Çapı | mm | - | ||
| Makina Ebatları (LxWxH) | m | 1,9 x 1,7 x 3,5 | ||
| Makina Ağırlığı | t | 3,3 |

