Kırma Makineleri
Tüm ModellerÜrün Özellikleri
Enjeksiyon makinelerinde üretilen plastik parçaların ve yollukların kırılması için uygundur.
- Hareketli ve sabit bıçak yapısı Hareketli bıçaklardaki kademeli tasarımla kolay parça yakalama
- SKD 11 (2379 soğuk iş takım çeliği) bıçaklar
- Acil stop butonu
- Emniyet siviçi
- Paslanmaz çelik mal haznesi
- Kolay elek temizliği
- Türkçe – İngilizce kullanma klavuzu ve güvenlik etiketleri
| Model | Birim | SG – 230F |
|---|---|---|
| Kırma Ağzı | Mmxmm | 200 x 230 |
| Kırma Kapasitesi | Kg/h | 100 x 150 |
| Motor | Kw | 4 |
| Hareketli Bıçak | Pcs | 3 x 2 |
| Sabit Bıçak | Pcs | 2 x 1 |
| Ebatlar | Mm | 630 x 1130 x 900 |
| Ağırlık | Kg | 240 |
| Not | – | – |
| Model | Birim | SG – 300F |
|---|---|---|
| Kırma Ağzı | Mmxmm | 200 x 300 |
| Kırma Kapasitesi | Kg/h | 150 x 200 |
| Motor | Kw | 5.5 |
| Hareketli Bıçak | Pcs | 3 x 3 |
| Sabit Bıçak | Pcs | 2 x 1 |
| Ebatlar | Mm | 720 x 1000 x 1260 |
| Ağırlık | Kg | 300 |
| Not | – | – |
| Model | Birim | SG – 400F |
|---|---|---|
| Kırma Ağzı | Mmxmm | 235 x 400 |
| Kırma Kapasitesi | Kg/h | 300 x 250 |
| Motor | Kw | 7.5 |
| Hareketli Bıçak | Pcs | 3 x 4 |
| Sabit Bıçak | Pcs | 2 x 1 |
| Ebatlar | Mm | 820 x 1200 x 1350 |
| Ağırlık | Kg | 428 |
| Not | – | – |
| Model | Birim | SG – 500F |
|---|---|---|
| Kırma Ağzı | Mmxmm | 290 x 500 |
| Kırma Kapasitesi | Kg/h | 300 x 350 |
| Motor | Kw | 11 |
| Hareketli Bıçak | Pcs | 3 x 5 |
| Sabit Bıçak | Pcs | 2 x 2 |
| Ebatlar | Mm | 970 x 1400 x 1500 |
| Ağırlık | Kg | 700 |
| Not | – | Su soğutmalı (Water cooling) |
| Model | Birim | SG – 600F |
|---|---|---|
| Kırma Ağzı | Mmxmm | 320 x 600 |
| Kırma Kapasitesi | Kg/h | 350 x 450 |
| Motor | Kw | 15 |
| Hareketli Bıçak | Pcs | 3 x 6 |
| Sabit Bıçak | Pcs | 2 x 2 |
| Ebatlar | Mm | 1120 x 1600 x 1700 |
| Ağırlık | Kg | 880 |
| Not | – | Su soğutmalı (Water cooling) |
| Model | Birim | SG – 800F |
|---|---|---|
| Kırma Ağzı | Mmxmm | 540 x 810 |
| Kırma Kapasitesi | Kg/h | 450 x 600 |
| Motor | Kw | 22 |
| Hareketli Bıçak | Pcs | 3 x 4 |
| Sabit Bıçak | Pcs | 2 x 2 |
| Ebatlar | Mm | 1460 x 2200 x 2250 |
| Ağırlık | Kg | 2110 |
| Not | – | Su soğutmalı (Water cooling) |
| Model | Birim | SG – 1000F |
|---|---|---|
| Kırma Ağzı | Mmxmm | 660 x 1000 |
| Kırma Kapasitesi | Kg/h | 600 x 1000 |
| Motor | Kw | 30 |
| Hareketli Bıçak | Pcs | 3 x 5 |
| Sabit Bıçak | Pcs | 2 x 3 |
| Ebatlar | Mm | 1750 x 2300 x 2650 |
| Ağırlık | Kg | 2500 |
| Not | – | Su soğutmalı (Water cooling) |
| Model | Birim | SG – 1200F |
|---|---|---|
| Kırma Ağzı | Mmxmm | 800 x 1200 |
| Kırma Kapasitesi | Kg/h | 800 x 1200 |
| Motor | Kw | 45 |
| Hareketli Bıçak | Pcs | 3 x 6 |
| Sabit Bıçak | Pcs | 2 x 3 |
| Ebatlar | Mm | 2100 x 2700 x 3100 |
| Ağırlık | Kg | 3500 |
| Not | – | Su soğutmalı (Water cooling) |

