Yerden Yükleyiciler
Tüm ModellerÜrün Özellikleri
Granül ve kırılmış plastik hammaddelerin siloya taşınması için kullanılır.
- – Kumanda ile kontrol panelini rahat kullanabilme
- – Elektronik hareket sensörü ile düşük hata oranı
- – Çoklu arıza gösterge lambası ile kolay tespit, hızlı müdahele
- – Kontrol paneli ile kolay kullanım
- – Türkçe – İngilizce kullanma klavuzu ve güvenlik etiketleri
| Model | Birim | SAL – 700G |
|---|---|---|
| Motor | Kw | 1 |
| Taşıma Kapasitesi | Kg/hr | 300 |
| Taşıma Yüksekliği | M | 4,5 |
| Kule Hacmi | L | 6 |
| Hortum Çapı | Ø | 38 |
| Ebatları | mm | 460 x 640 x 560 |
| Ağırlık | Kg | 27 |
| Model | Birim | SAL – 700GE |
|---|---|---|
| Motor | Kw | 1 |
| Taşıma Kapasitesi | Kg/hr | 300 |
| Taşıma Yüksekliği | M | 4,5 |
| Kule Hacmi | L | 6 |
| Hortum Çapı | Ø | 38 |
| Ebatları | mm | 460 x 640 x 560 |
| Ağırlık | Kg | 30 |
| Model | Birim | SAL – 800G1 |
|---|---|---|
| Motor | Kw | 1,1 |
| Taşıma Kapasitesi | Kg/hr | 350 |
| Taşıma Yüksekliği | M | 4,5 |
| Kule Hacmi | L | 6 |
| Hortum Çapı | Ø | 38 |
| Ebatları | mm | 510 x 770 x 660 |
| Ağırlık | Kg | 61 |
| Model | Birim | SAL – 800G2 |
|---|---|---|
| Motor | Kw | 1,5 |
| Taşıma Kapasitesi | Kg/hr | 400 |
| Taşıma Yüksekliği | M | 5 |
| Kule Hacmi | L | 6 |
| Hortum Çapı | Ø | 38 |
| Ebatları | mm | 510 x 770 x 660 |
| Ağırlık | Kg | 65 |

