Üstten Yükleyiciler
Tüm ModellerÜrün Özellikleri
Granül ve kırılmış plastik hammaddelerin siloya taşınması için kullanılır.
- – Kumanda ile kontrol panelini rahat kullanabilme
- – Otomatik filtre temizleme seçeneği (SAL 360)
- – Elektronik hareket sensörü ile düşük hata oranı
- – Çoklu arıza gösterge lambası ile kolay tespit, hızlı müdahele
- – Kontrol paneli ile kolay kullanım
- – Türkçe – İngilizce kullanma klavuzu ve güvenlik etiketleri
| Model | Birim | SAL – 300C |
|---|---|---|
| Motor | Kw | 1 |
| Taşıma Kapasitesi | Kg/hr | 250 |
| Taşıma Yüksekliği | M | 4,5 |
| Kule Hacmi | L | 6 |
| Hortum Çapı | Ø | 38 |
| Motor Ölçüleri | mm | 400 x 400 x 710 |
| Ağırlık | Kg | 17 |
| Model | Birim | SAL – 360 |
|---|---|---|
| Motor | Kw | 1,1 |
| Taşıma Kapasitesi | Kg/hr | 250 |
| Taşıma Yüksekliği | M | 4,5 |
| Kule Hacmi | L | 6 |
| Hortum Çapı | Ø | 38 |
| Motor Ölçüleri | mm | 400 x 400 x 710 |
| Ağırlık | Kg | 17 |
| Model | Birim | SAL – 360E |
|---|---|---|
| Motor | Kw | 1,1 |
| Taşıma Kapasitesi | Kg/hr | 300 |
| Taşıma Yüksekliği | M | 4.5 |
| Kule Hacmi | L | 6 |
| Hortum Çapı | Ø | 38 |
| Motor Ölçüleri | mm | 320 x 320 x 600 |
| Ağırlık | Kg | — |
| Model | Birim | SAL – 400 |
|---|---|---|
| Motor | Kw | 0,75 |
| Taşıma Kapasitesi | Kg/hr | 350 |
| Taşıma Yüksekliği | M | 4,5 |
| Kule Hacmi | L | 12 |
| Hortum Çapı | Ø | 38 |
| Motor Ölçüleri | mm | 300 x 400 x 500 |
| Ağırlık | Kg | 25 |

